|
企業(yè)綜合門戶軟文發(fā)布套餐 |
|||
| 通稿宣傳 | 企業(yè)宣傳 | 產(chǎn)品宣傳 | 覆蓋宣傳 |
| 10篇 | 20篇 | 30篇 | 50篇 |
| 原價(jià):1000元 | 原價(jià):2000元 | 原價(jià):3000元 | 原價(jià):5000元 |
| 優(yōu)惠價(jià):600元 | 優(yōu)惠價(jià):800元 | 優(yōu)惠價(jià):1200元 | 優(yōu)惠價(jià):2000元 |
|
門戶網(wǎng)站,商業(yè)網(wǎng)站,中央媒體,地方媒體組合的權(quán)威新聞媒體,重點(diǎn)覆蓋各個(gè)區(qū)域及行業(yè);傳播速度快、覆蓋面廣、精準(zhǔn)投放,目標(biāo)受眾。百度收錄90%以上,如發(fā)布不成功者用同等級(jí)媒體替代。ㄌ撞桶l(fā)布對(duì)應(yīng)資源表,及以往發(fā)布案例,請(qǐng)聯(lián)系客服獲取。) |
|||
|
垂直行業(yè)門戶軟文發(fā)布套餐 |
|||
| 金融套餐 | 教育套餐 | 時(shí)尚套餐 | 母嬰套餐 |
| 30篇 | 20篇 | 15篇 | 20篇 |
| 原價(jià):3200元 | 原價(jià):2000元 | 原價(jià):2000元 | 原價(jià):2600元 |
| 優(yōu)惠價(jià):1600元 | 優(yōu)惠價(jià):1000元 | 優(yōu)惠價(jià):1000元 | 優(yōu)惠價(jià):1300元 |
| 家居套餐 | 汽車套餐 | 科技套餐 | 健康套餐 |
| 20篇 | 25篇 | 30篇 | 15篇 |
| 原價(jià):2600元 | 原價(jià):2000元 | 原價(jià):3000元 | 原價(jià):2000元 |
| 優(yōu)惠價(jià):1300元 | 優(yōu)惠價(jià):1200元 | 優(yōu)惠價(jià):1500元 | 優(yōu)惠價(jià):1000元 |
|
綜合門戶,門戶網(wǎng)站,地方門戶,垂直媒體組合的30家權(quán)威新聞媒體,重點(diǎn)覆蓋對(duì)應(yīng)行業(yè)及各個(gè)領(lǐng)域;傳播速度快、覆蓋面廣、精準(zhǔn)投放,目標(biāo)受眾。百度收錄90%以上,如發(fā)布不成功者用同等級(jí)媒體替代!(套餐發(fā)布對(duì)應(yīng)資源表,及以往發(fā)布案例,請(qǐng)聯(lián)系客服獲取。) |
|||


